
Parafuso sextavado (rosca parcial)
Famílias de fixadores industriais. Material, dimensões e acabamento são confirmados conforme seus requisitos.
Parafusos sextavados padrão e de alta resistência para estruturas e engenharia geral.

Famílias de fixadores industriais. Material, dimensões e acabamento são confirmados conforme seus requisitos.

Famílias de fixadores industriais. Material, dimensões e acabamento são confirmados conforme seus requisitos.

GB/T 32076.7
Parafuso sextavado de alta resistência GB/T 32076.7 para ligações pré-tensionadas e serviço pesado.

GB/T 1231
Conjunto estrutural de alta resistência GB/T 1231 (parafuso + porca + arruelas) para ligações pré-tensionadas.

ASTM A325 / F3125
Parafuso estrutural sextavado pesado ASTM A325 / F3125 para projetos com normas norte-americanas.

Desenho / especificação
A haste lisa permite posicionamento; confirme diâmetro, ajuste e rosca no desenho.
| Produtos | Norma | Especificações |
|---|---|---|
| GB/T 5782 Parafuso de cabeça sextavada | GB/T 5782 | Parafuso sextavado conforme GB/T 5782 para engenharia geral e ligações estruturais. |
| DIN 931 Parafuso de cabeça sextavada | DIN 931 / ISO 4014 | Parafuso sextavado de rosca parcial DIN 931 (ISO 4014), amplamente usado internacionalmente. |
| DIN 933 Parafuso sextavado de rosca inteira | DIN 933 / ISO 4017 | Família de produtos: DIN 933 Parafuso sextavado de rosca inteira Dimensões e tolerâncias: Conforme desenho ou especificação acordada Material: Aço carbono, ligado ou inoxidável; seleção sujeita à análise técnica |
| ISO 4014 Parafuso de cabeça sextavada | ISO 4014 | Parafuso sextavado de rosca parcial ISO 4014, equivalente à DIN 931. |
| GB/T 5783 Parafuso sextavado de rosca inteira | GB/T 5783 | Família de produtos: GB/T 5783 Parafuso sextavado de rosca inteira Dimensões e tolerâncias: Conforme desenho ou especificação acordada Material: Aço carbono, ligado ou inoxidável; seleção sujeita à análise técnica |
| GB/T 32076.7 Parafuso sextavado de alta resistência | GB/T 32076.7 | Parafuso sextavado de alta resistência GB/T 32076.7 para ligações pré-tensionadas e serviço pesado. |
| GB/T 1231 Conjunto de parafusos estruturais | GB/T 1231 | Conjunto estrutural de alta resistência GB/T 1231 (parafuso + porca + arruelas) para ligações pré-tensionadas. |
| ASTM A325 / F3125 Parafuso estrutural | ASTM A325 / F3125 | Parafuso estrutural sextavado pesado ASTM A325 / F3125 para projetos com normas norte-americanas. |
| Parafusos sextavados ajustados | Desenho / especificação | Família de produtos: Parafusos sextavados ajustados Dimensões e tolerâncias: Conforme desenho ou especificação acordada Material: Aço carbono, ligado ou inoxidável; seleção sujeita à análise técnica |
Use a tabela para entender marcações, não para calcular carga de trabalho segura ou torque de instalação. MPa equivale a N/mm².
| Classe de resistência | Resistência nominal à tração (MPa) | Relação nominal de escoamento |
|---|---|---|
| 4.6 | 400 | 0.6 |
| 8.8 | 800 | 0.8 |
| 10.9 | 1000 | 0.9 |
| 12.9 | 1200 | 0.9 |
Fontes: Bossard
Informe norma, diâmetro e passo, comprimento, classe, acabamento e quantidade. Inclua revisão do desenho e documentos de inspeção exigidos. Para substituir um fixador existente, forneça suas marcações e requisitos de montagem, não apenas uma foto.