
Boulon hexagonal (filetage partiel)
Familles de fixations industrielles. Matière, dimensions et finition sont confirmées selon vos besoins.
Boulons hexagonaux standard et à haute résistance pour structures et ingénierie générale.

Familles de fixations industrielles. Matière, dimensions et finition sont confirmées selon vos besoins.

Familles de fixations industrielles. Matière, dimensions et finition sont confirmées selon vos besoins.

GB/T 32076.7
Boulon hexagonal à haute résistance GB/T 32076.7 pour assemblages précontraints en acier et charges lourdes.

GB/T 1231
Ensemble structural à haute résistance GB/T 1231 (boulon + écrou + rondelles) pour assemblages précontraints.

ASTM A325 / F3125
Boulon structural à tête hexagonale lourde ASTM A325 / F3125 pour projets aux normes nord-américaines.

Plan / spécification
La tige lisse assure le positionnement ; confirmez diamètre, ajustement et filetage sur le plan.
| Produits | Norme | Spécifications |
|---|---|---|
| GB/T 5782 Boulon à tête hexagonale | GB/T 5782 | Boulon hexagonal selon GB/T 5782 pour l’ingénierie générale et les assemblages structuraux. |
| DIN 931 Boulon à tête hexagonale | DIN 931 / ISO 4014 | Boulon hexagonal à filetage partiel DIN 931 (ISO 4014), largement utilisé à l’international. |
| DIN 933 Boulon hexagonal entièrement fileté | DIN 933 / ISO 4017 | Famille de produits: DIN 933 Boulon hexagonal entièrement fileté Dimensions et tolérances: Selon le plan ou la spécification convenue Matériau: Acier au carbone, allié ou inoxydable ; choix soumis à examen technique |
| ISO 4014 Boulon à tête hexagonale | ISO 4014 | Boulon hexagonal à filetage partiel ISO 4014, équivalent au DIN 931. |
| GB/T 5783 Boulon hexagonal entièrement fileté | GB/T 5783 | Famille de produits: GB/T 5783 Boulon hexagonal entièrement fileté Dimensions et tolérances: Selon le plan ou la spécification convenue Matériau: Acier au carbone, allié ou inoxydable ; choix soumis à examen technique |
| GB/T 32076.7 Boulon hexagonal à haute résistance | GB/T 32076.7 | Boulon hexagonal à haute résistance GB/T 32076.7 pour assemblages précontraints en acier et charges lourdes. |
| GB/T 1231 Assemblage boulonné structural | GB/T 1231 | Ensemble structural à haute résistance GB/T 1231 (boulon + écrou + rondelles) pour assemblages précontraints. |
| ASTM A325 / F3125 Boulon de construction | ASTM A325 / F3125 | Boulon structural à tête hexagonale lourde ASTM A325 / F3125 pour projets aux normes nord-américaines. |
| Boulons ajustés à tête hexagonale | Plan / spécification | Famille de produits: Boulons ajustés à tête hexagonale Dimensions et tolérances: Selon le plan ou la spécification convenue Matériau: Acier au carbone, allié ou inoxydable ; choix soumis à examen technique |
Ce tableau sert à comprendre les marquages, pas à calculer une charge admissible ou un couple de serrage. MPa équivaut à N/mm².
| Classe de résistance | Résistance nominale à la traction (MPa) | Rapport nominal limite d’élasticité/traction |
|---|---|---|
| 4.6 | 400 | 0.6 |
| 8.8 | 800 | 0.8 |
| 10.9 | 1000 | 0.9 |
| 12.9 | 1200 | 0.9 |
Sources: Bossard
Précisez norme, diamètre et pas, longueur, classe, finition et quantité. Joignez l’indice du plan et les documents de contrôle requis. Pour remplacer une fixation, fournissez ses marquages et les exigences d’assemblage, pas seulement une photo.