
Sechskantschraube (Teilgewinde)
Produktfamilien für industrielle Befestigungen. Werkstoff, Maße und Oberfläche werden nach Ihren Anforderungen bestätigt.
Standard- und hochfeste Sechskantschrauben für Stahlbau und allgemeine Technik.

Produktfamilien für industrielle Befestigungen. Werkstoff, Maße und Oberfläche werden nach Ihren Anforderungen bestätigt.

Produktfamilien für industrielle Befestigungen. Werkstoff, Maße und Oberfläche werden nach Ihren Anforderungen bestätigt.

GB/T 32076.7
Hochfeste Sechskantschraube nach GB/T 32076.7 für vorgespannte Stahlbauverbindungen und Schwerlastanwendungen.

GB/T 1231
Hochfeste Garnitur nach GB/T 1231 (Schraube + Mutter + Scheiben) für vorgespannte Stahlbauverbindungen.

ASTM A325 / F3125
Schwere Sechskant-Stahlbauschraube nach ASTM A325 / F3125 für Projekte nach nordamerikanischen Normen.

Zeichnung / Spezifikation
Der glatte Schaft dient zur Positionierung; Schaftdurchmesser, Passung und Gewinde laut Zeichnung bestätigen.
| Produkte | Norm | Technische Daten |
|---|---|---|
| GB/T 5782 Sechskantschraube | GB/T 5782 | Sechskantschraube nach GB/T 5782 für allgemeine Technik und strukturelle Verbindungen. |
| DIN 931 Sechskantschraube | DIN 931 / ISO 4014 | Sechskantschraube mit Teilgewinde nach DIN 931 (ISO 4014), international weit verbreitet. |
| DIN 933 Sechskantschraube mit Vollgewinde | DIN 933 / ISO 4017 | Produktfamilie: DIN 933 Sechskantschraube mit Vollgewinde Maße und Toleranzen: Nach Zeichnung oder vereinbarter Spezifikation Werkstoff: Kohlenstoffstahl, legierter Stahl oder Edelstahl; Auswahl nach technischer Prüfung |
| ISO 4014 Sechskantschraube | ISO 4014 | Sechskantschraube mit Teilgewinde nach ISO 4014, entsprechend DIN 931. |
| GB/T 5783 Sechskantschraube mit Vollgewinde | GB/T 5783 | Produktfamilie: GB/T 5783 Sechskantschraube mit Vollgewinde Maße und Toleranzen: Nach Zeichnung oder vereinbarter Spezifikation Werkstoff: Kohlenstoffstahl, legierter Stahl oder Edelstahl; Auswahl nach technischer Prüfung |
| GB/T 32076.7 Hochfeste Sechskantschraube | GB/T 32076.7 | Hochfeste Sechskantschraube nach GB/T 32076.7 für vorgespannte Stahlbauverbindungen und Schwerlastanwendungen. |
| GB/T 1231 Stahlbauschraubengarnitur | GB/T 1231 | Hochfeste Garnitur nach GB/T 1231 (Schraube + Mutter + Scheiben) für vorgespannte Stahlbauverbindungen. |
| ASTM A325 / F3125 Stahlbauschraube | ASTM A325 / F3125 | Schwere Sechskant-Stahlbauschraube nach ASTM A325 / F3125 für Projekte nach nordamerikanischen Normen. |
| Sechskant-Passschrauben | Zeichnung / Spezifikation | Produktfamilie: Sechskant-Passschrauben Maße und Toleranzen: Nach Zeichnung oder vereinbarter Spezifikation Werkstoff: Kohlenstoffstahl, legierter Stahl oder Edelstahl; Auswahl nach technischer Prüfung |
Die Tabelle dient zum Verständnis der Kennzeichnung, nicht zur Berechnung zulässiger Betriebslasten oder Anziehdrehmomente. MPa entspricht N/mm².
| Festigkeitsklasse | Nennzugfestigkeit (MPa) | Nennstreckgrenzenverhältnis |
|---|---|---|
| 4.6 | 400 | 0.6 |
| 8.8 | 800 | 0.8 |
| 10.9 | 1000 | 0.9 |
| 12.9 | 1200 | 0.9 |
Quellen: Bossard
Produktnorm, Gewindedurchmesser und Steigung, Länge, Festigkeitsklasse, Oberfläche und Menge angeben. Zeichnungsstand und geforderte Prüfdokumente beifügen. Beim Ersatz vorhandener Verbindungselemente Kennzeichnungen und Montageanforderungen statt nur eines Fotos bereitstellen.